

| 信号系统 | HDMI:4KP60, 4KP59.94, 4KP50, 4KP30, 4KP25, 4KP29.97, 1080P60, 1080P50, 1080I60, 1080I50, 1080P30, 1080P59.94, 1080I59.94, 1080P29.97, 720P60, 720P59.94 
 3G-SDI:1080P/60, 1080P/50, 1080P/30, 1080P/29.97, 1080P/59.94, 1080P/25;1080I/60, 1080I/50, 1080I/59.94; 720P/60, 720P/59.94; | ||
| 传感器 | 1/1.8英寸, CMOS, 有效像素:842万 | ||
| 扫描方式 | 逐行 | ||
| 镜头 | 20x, f = 6.25mm ~ 125mm, F1.58 ~ F3.95 | ||
| 数字变焦 | 16x | ||
| ******照度 | 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) | ||
| 快门 | 1/30s ~ 1/10000s | ||
| 白平衡 | 自动, 室内,室外,一键式,手动,指定色温 | ||
| 背光补偿 | 支持 | ||
| 数字降噪 | 3D数字降噪 | ||
| 信噪比 | ≥55dB | ||
| 水平视场角 | 60° ~ 3.5° | ||
| 垂直视场角 | 35.7° ~ 2.0° | ||
| 水平转动范围 | ±162.5° | ||
| 垂直转动范围 | -30° ~ +90° | ||
| 水平转动速度范围 | 1.8°~80°/S | ||
| 垂直转动速度范围 | 1.5°~49°/S | ||
| 水平、垂直翻转 | 支持 | ||
| 图像冻结 | 支持 | ||
| PoE供电 | 支持 | ||
| 预置位数量 | 255 | ||
| 预置位精度 | 0.1° | ||
| USB特性 | USB3.0(可选) | USB2.0 | |
| 支持操作系统 | Windows7(仅支持 UVC1.1 特性), Windows8 、Windows10、Windows11,MacOS X , Linux2.4.6 以上版本, Android 需要包含 UVC 相关驱动程序的版本。 | ||
| 色彩空间/压缩 | YUY2 / H.264 / MJPEG /H.265 | ||
| 视频制式 | YUY2: ****** 1080P30(USB3.0)可选 ; YUY2: ****** 1080P5(USB2.0); H.264 AVC: ****** 2160P30; H.265 HEVC: ****** 2160P30; MJPEG: ****** 2160P30 | ||
| USB音频 | 支持 | ||
| USB视频通信协议 | UVC 1.1~1.5 | ||
| UVC PTZ控制 | 支持 | ||
| 网络特性 | 视频编码标准 | H.265/H.264/MJPEG | |
| 视频码流 | ******码流、******码流 | ||
| ******码流分辨率 | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576等 | ||
| ******码流分辨率 | 720x576, 720x480, 320x240等 | ||
| 视频码率 | 32kbps~51200kbps(******路:32kbps~20480kbps) | ||
| 码率控制 | 可变码率,固定码率 | ||
| 频率 | 50Hz: 1fps~50fps, 60Hz:1fps~60fps | ||
| 音频压缩标准 | AAC、G711A | ||
| 音频码率 | 96Kbps,128Kbps | ||
| 支持协议 | NDI®|HX2, SRT, TCP/IP,HTTP,RTSP,RTMP(s),Onvif,DHCP,组播等 | ||
| 输入输出接口 | 高清输出 | 1路, HDMI:    2.0 | |
| 1路, 3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω,   遵循SMPTE 424M标准 | |||
| 网络接口 | 1路, RJ45: 10M/100M/1000M 自适应以太网 | ||
| 音频接口 | 1路, Line In, 3.5mm 音频接口; | ||
| USB接口 | 1路,USB2.0, Type-C型(可选升级替换为USB3.0) | ||
| 通讯接口 | 1路, RS232 In: 8针小型DIN, ******距离30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 | ||
| 1路, RS232 Out: 8针小型DIN, ******距离30米, VISCA协议组网用 | |||
| 1路, RS485: 3芯凤凰口, ******距离: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 | |||
| RESTORE按键 | 支持 | ||
| 电源接口 | JEITA类型(DC IN 12V) | ||
| 一般规范 | 安装方向 | 正装,吊装 | |
| 显示屏 | 支持 | ||
| TALLY灯 | 1个(红绿双色) | ||
| 电源指示灯 | 1个(蓝色) | ||
| 状态指示灯 | 1个(绿色) | ||
| IR遥控输入 | 支持 | ||
| 输入电压 | DC 12V / POE | ||
| 输入电流 | 2A(******) | ||
| 工作温度 | 0°C ~ 40°C | ||
| 储藏温度 | -40°C ~ 60°C | ||
| 功耗 | MAX 18W | ||
| 尺寸 | 223mm (W) × 163mm (D) × 166mm (H) | ||
| 净重 | 1.8KG | ||


